Cosabella - Curvy Bralette - Size Chart
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
USA | 32 - 34 DD-F | 34 - 36 DD-F | 36 - 38 F-G | 38 - 40 G-H |
UK | 32 - 34 DD-E | 34 - 36 DD-E | 36 - 38 E-F | 38 - 40 F-FF |
Fr/Es | 85 - 90 E-F | 90 - 95 E-F | 95 - 100 F-G | 100 - 105 G-H |
EUR | 70 - 75 E-F | 75 - 80 E-F | 80 - 85 F-G | 85 - 90 G-H |
IT | 1 - 2 E-F | 2 - 3 E-F | 3 - 4 F-G | 4 - 5 G-H |
AUS | 10 - 12 DD-E | 12 - 14 DD-E | 14 - 16 E-F | 16 - 18 F-G |
Shop