Miyako - Size Chart
Bust | Waist | Hips (Lower) | Cup Size | |
---|---|---|---|---|
XS | 78cm / 30.7in | 60cm / 23.6in | 86cm / 33.8in | A-B |
S | 83cm / 32.6in | 65cm / 25.6in | 91cm / 35.8in | B-C |
M | 88cm / 34.6in | 70cm / 27.5in | 96cm / 37.8in | C-D |
L | 93cm / 36.6in | 75cm / 29.5in | 101cm / 39.7in | C-D |
XL | 98cm / 38.5in | 80cm / 31.5in | 106cm / 41.7in | C-D |
Shop