Love Stories - Bralettes and Bikini Tops - Size Chart
LOVE STORIES | EU | UK/US | FR | AUS |
---|---|---|---|---|
1 | 70 A/B | 32 A/B | 85 A/B | 8 A/B |
2 | 75 A/B | 34 A/B | 90 A/B | 10 A/B |
3 | 80 A/B | 36 A/B | 95 A/B | 12 A/B |
LOVE Stories | AU | 70A/B | 8 A/B | 70C/D | 8 C/D | 75A/B | 10 A/B | 75C/D | 10 C/D | 80A/B | 12 A/B | 80C/D | 12 C/D | 85A/B | 14 A/B | 85C/D | 14 C/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70A/B | 8 A/B | 1 A/B | 70C/D | 1 C/D | 75A/B | 2 A/B | 75C/D | 2 C/D | 80A/B | 3 A/B | 80C/D | 3 C/D | 85A/B | 4 A/B | 85C/D | 4 C/D |
Shop