Bellissima Bra Size Chart
AU | IT | Height (cm) | Weight (kg) | Underbust (cm) | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 38/40 | 158-174 | 52-66 | 68/76 | A/B |
M/L | 42/44 | 166-181 | 61-80 | 76/84 | B/C |
L/XL | 46/48 | 174-183 | 70-93 | 84/92 | B/C |
Shop
AU | IT | Height (cm) | Weight (kg) | Underbust (cm) | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 38/40 | 158-174 | 52-66 | 68/76 | A/B |
M/L | 42/44 | 166-181 | 61-80 | 76/84 | B/C |
L/XL | 46/48 | 174-183 | 70-93 | 84/92 | B/C |
Shop